- Inicio
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Tollos
2020 · 1 dato
2 de 41 · Localidades de Benidorm
Actualizado 12 nov 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2020
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2020
13.720 €
Localidades de Benidorm · 2020
2 de 41
El puesto 1 es el valor más alto.
Clasificación · Localidades de Benidorm
2020 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benifallim | 16.834 € | |
| 2 | Tollos | 13.720 € | |
| 3 | Gorga | 12.400 € | |
| 4 | Sant Joan d'Alacant | 12.318 € | |
| 5 | Xixona | 12.186 € | |
| 6 | Penàguila | 12.015 € | |
| 7 | El Campello | 11.974 € | |
| 8 | Alicante | 11.676 € | |
| 9 | Mutxamel | 11.635 € | |
| 10 | Millena | 11.532 € | |
| 11 | Sella | 11.463 € | |
| 12 | Aigües | 11.449 € | |
| 13 | Benilloba | 11.318 € | |
| 14 | El Castell de Guadalest | 11.275 € | |
| 15 | Castell de Castells | 10.737 € | |
| 16 | La Vila Joiosa | 10.585 € | |
| 17 | Murla | 10.582 € | |
| 18 | La Torre de les Maçanes | 10.556 € | |
| 19 | Tormos | 10.554 € | |
| 20 | Orxeta | 10.440 € | |
| 21 | Altea | 10.393 € | |
| 22 | Quatretondeta | 10.322 € | |
| 23 | Benidorm | 9.891 € | |
| 24 | Confrides | 9.870 € | |
| 25 | Relleu | 9.810 € | |
| 26 | Benidoleig | 9.799 € | |
| 27 | Finestrat | 9.757 € | |
| 28 | Benissa | 9.655 € | |
| 29 | La Nucia | 9.641 € | |
| 30 | Busot | 9.596 € | |
| 31 | Benigembla | 9.590 € | |
| 32 | Gata de Gorgos | 9.497 € | |
| 33 | Orba | 9.413 € | |
| 34 | Senija | 9.311 € | |
| 35 | Parcent | 9.283 € | |
| 36 | Xaló | 9.218 € | |
| 37 | Calp | 8.996 € | |
| 38 | Callosa d'en Sarrià | 8.937 € | |
| 39 | Teulada | 8.876 € | |
| 40 | Llíber | 8.462 € | |
| 41 | Tàrbena | 8.304 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2020
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Tollos en cifras
PIB por habitante
23.500 €
2023 · Alicante/Alacant
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
69
2023 · Alicante/Alacant
Producto interior bruto
46 mil M€
2023 · Alicante/Alacant
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
11,6 %
2025 · Comunitat Valenciana
Paro juvenil
30,5 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de empleo
70,8 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
16.000 €
2023 · Comunitat Valenciana
Riesgo de pobreza
26,0 %
2025 · Comunitat Valenciana